
УСИЛЕННЫЕ колеса для тележек полиуретановые на шариковом подшипнике 56 серия
от 445 ₴
- В наличии
- Код: 56 серия
- +380 (99) 161-08-16
- +380 (63) 760-19-66
Колесо обладает высокой грузоподъемностью и износостойкостью. Эффективно для эксплуатации по бетонным, наливным, кафельным полам и на ровных поверхностях
УСИЛЕННЫЕ колеса для тележек полиуретановые с алюминиевым центром на шариковом подшипнике (56 серия "Medium")
Диаметр колес: 80 мм, 100 мм, 125 мм, 150 мм, 160 мм, 175 мм, 180 мм, 200 мм, 250 мм
Грузоподъёмность: 370-1000 кг
Колесо: Основание колеса выполнено из алюминия. Контактный слой из полиуретана желтого цвета. Твердость колеса 91 Shore A. В колесе установлены два прецизионных шариковых подшипника.
Кронштейн усиленный: Усиленный толстостенный, прессованный из листовой стали. Толщина стали поворотной вилки составляет 4 мм, а крепежной площадки 6 мм. Кронштейн оцинкован. В поворотном механизме герметизированный двухрядный шарикоподшипник с усиленными вкладышами и закалёнными шариками в поворотном узле. Подшипники поворотного механизма стянуты стальным болтом и зафиксированы гайкой. Ось колеса на болту.
Эксплуатационные характеристики: Колеса и ролики с полиуретановой ошиновкой применяются на ровных поверхностях. Используются на кафельных, бетонных и наливных полах. Контактный слой устойчив к воздействию отдельных нефтепродуктов, минеральных масел и слабых кислот. Колесо обладает высокой грузоподъемностью и износостойкостью. Колеса отличаются хорошими ударопоглащающими и антивибрационными свойствами, бережным отношением к поверхности пола. Серия «56» получила широкое распостранение среди производителей и потребителей различного техгологического оборудования. Колеса серии «56» эксплуатируются в химической, пищевой, легкой и автомобильной промышленности. На различном лабораторном, строительном оборудовании, а также оборудовании для обработки и перевозки стекла.
Колеса поворотные УСИЛЕННЫЕ с крепежной панелью, шариковый подшипник "Medium"

| Модель | Диаметр колеса, мм | Габариты площадки, мм | Расстояние между центрами отверстий, мм | Габариты крепежных отверстий, мм | Общая высота, мм | Нагрузка, кг | Материал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо 5602-M-126-B | 125 | 135Х110 | 105х80 | 12х15 | 165 | 370 | алюминий/полиуретан | шариковый |
| Колесо 5602-M-150-B | 150 | 135Х110 | 105х80 | 12х15 | 194 | 400 | алюминий/полиуретан | шариковый |
| Колесо 5602-M-160-B | 160 | 135Х110 | 105х80 | 12х15 | 199 | 500 | алюминий/полиуретан | шариковый |
| Колесо 5602-M-175-B | 175 | 135Х110 | 105х80 | 12х15 | 228 | 600 | алюминий/полиуретан | шариковый |
| Колесо 5602-M-180-B | 180 | 135Х110 | 105х80 | 12х15 | 230 | 700 | алюминий/полиуретан | шариковый |
| Колесо 5602-M-200-B | 200 | 135Х110 | 105х80 | 12х15 | 240 | 800 | алюминий/полиуретан | шариковый |
| Колесо 5602-M-250-B | 250 | 135Х110 | 105х80 | 12х15 | 292 | 850 | алюминий/полиуретан | шариковый |
Колеса поворотные УСИЛЕННЫЕ с крепежной панелью и тормозом "Medium", шариковый подшипник

| Модель | Диаметр колеса, мм | Габариты площадки, мм | Расстояние между центрами отверстий, мм | Габариты крепежных отверстий, мм | Общая высота, мм | Нагрузка, кг | Материал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо 5604-M-126-B | 125 | 135Х110 | 105х80 | 12х15 | 165 | 370 | алюминий/полиуретан | шариковый |
| Колесо 5604-M-150-B | 150 | 135Х110 | 105х80 | 12х15 | 194 | 400 | алюминий/полиуретан | шариковый |
| Колесо 5604-M-160-B | 160 | 135Х110 | 105х80 | 12х15 | 199 | 500 | алюминий/полиуретан | шариковый |
| Колесо 5604-M-175-B | 175 | 135Х110 | 105х80 | 12х15 | 228 | 600 | алюминий/полиуретан | шариковый |
| Колесо 5604-M-180-B | 180 | 135Х110 | 105х80 | 12х15 | 230 | 700 | алюминий/полиуретан | шариковый |
| Колесо 5604-M-200-B | 200 | 135Х110 | 105х80 | 12х15 | 240 | 800 | алюминий/полиуретан | шариковый |
| Колесо 5604-M-250-B | 250 | 135Х110 | 105х80 | 12х15 | 292 | 850 | алюминий/полиуретан | шариковый |
Колеса неповоротные УСИЛЕННЫЕ с крепежной панелью "Medium", шариковый подшипник

| Модель | Диаметр колеса, мм | Габариты площадки, мм | Расстояние между центрами отверстий, мм | Габариты крепежных отверстий, мм | Общая высота, мм | Нагрузка, кг | Материал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо 5607-M-126-B | 125 | 135Х110 | 105х80 | 12х15 | 165 | 370 | алюминий/полиуретан | шариковый |
| Колесо 5607-M-150-B | 150 | 135Х110 | 105х80 | 12х15 | 194 | 400 | алюминий/полиуретан | шариковый |
| Колесо 5607-M-160-B | 160 | 135Х110 | 105х80 | 12х15 | 199 | 500 | алюминий/полиуретан | шариковый |
| Колесо 5607-M-175-B | 175 | 135Х110 | 105х80 | 12х15 | 228 | 600 | алюминий/полиуретан | шариковый |
| Колесо 5607-M-180-B | 180 | 135Х110 | 105х80 | 12х15 | 230 | 700 | алюминий/полиуретан | шариковый |
| Колесо 5607-M-200-B | 200 | 135Х110 | 105х80 | 12х15 | 240 | 800 | алюминий/полиуретан | шариковый |
| Колесо 5607-M-250-B | 250 | 135Х110 | 105х80 | 12х15 | 292 | 850 | алюминий/полиуретан | шариковый |
Колеса поворотные УСИЛЕННЫЕ СДВОЕННЫЕ с крепежной панелью "TWIN MEDIUM"

| Модель | Диаметр колеса, мм | Габариты площадки, мм | Расстояние между центрами отверстий, мм |
Габариты крепежных отверстий, мм |
Общая высота, мм | Нагрузка, кг | Материал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо 5602-ТM-162-B | 160 | 174х174 | 140х140 | 14х14 | 210 | 1000 | алюминий/полиуретан | шариковый |
| Колесо 5602-ТM-202-B | 200 | 174х174 | 140х140 | 14х14 | 251 | 1000 | алюминий/полиуретан | шариковый |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Италия |
- Цена: от 445 ₴

