Аппаратные колеса и ролики с подшипником скольжения 23 серии предназначены для применения на различных тележках, передвижном медицинском оборудовании, в пищевых
Аппаратные колеса и ролики (серия 23)
Колесо: Основание колеса из полиамида, контактный слой из резины серого цвета, не оставляющей следов, подшипник скольжения. Твердость 85 Shore A. Колеса поставляются с защитными колпаками. Благодаря закрытой форме и отсутствию протектора на контактном слое колесо менее подвержено загрязнениям.
Кронштейн: Прессованный из листовой стали, оцинкован и хромирован, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту. Тормозной механизм, установленный на кронштейнах, блокирует поворотный узел и одновременно фиксирует вращение колеса. Все элементы тормозной системы выполнены из металла.
Эксплуатационные характеристики: Колеса и ролики серии «23» предназначены для применения на различных тележках, передвижном медицинском оборудовании, в пищевых и промышленных цехах, а также в офисных помещениях и супермаркетах. Используются внутри помещения и рассчитаны на эксплуатацию со скоростью передвижения до 4 км/ч. Обладают низким сопротивлением качению. Отличаются хорошими антивибрационными и ударопоглащающими свойствами. Не оставляют следов при трении и не окрашивают поверхность пола. При нормальных условиях эксплуатации не требуют ухода и отличаются продолжительным сроком службы.
Аппаратные колеса и ролики с подшипником скольжения

| Модель | Диаметр колеса, мм | Ширина контактного слоя, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина ступици, мм | Нагрузка, кг | Материал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо 23-050x20-Р | 50 | 20 | 6 | 25 | 40 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 23-075x25-Р | 75 | 25 | 6 | 28 | 70 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 23-100x27-Р | 100 | 27 | 8 | 33 | 100 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 23-125x27-Р | 125 | 27 | 8 | 33 | 130 | полиамид/серая резина | скольжения |
Поворотные аппаратные колеса и ролики с крепежной панелью "Light"

| Модель | Диаметр колеса, мм | Габариты площадки, мм | Расстояние между центрами отверстий, мм |
Габариты крепежных отверстий, мм |
Общая высота, мм | Нагрузка, кг | Материал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо 2302-L-050-P | 50 | 60х60 | 45х45 | 6х12 | 69 | 40 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 2302-L-075-P | 75 | 60х60 | 45х45 | 6х12 | 100 | 70 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 2302-L-100-P | 100 | 76х76 | 55х55 | 8х12 | 134 | 100 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 2302-L-125-P | 125 | 76х76 | 55х55 | 8х12 | 157 | 130 | полиамид/серая резина | скольжения |
Поворотные аппаратные колеса и ролики с крепежной панелью и тормозом "Light"

| Модель | Диаметр колеса, мм | Габариты площадки, мм | Расстояние между центрами отверстий, мм |
Габариты крепежных отверстий, мм |
Общая высота, мм | Нагрузка, кг | Материал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо 2304-L-050-P | 50 | 60х60 | 45х45 | 6х12 | 69 | 40 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 2304-L-075-P | 75 | 60х60 | 45х45 | 6х12 | 100 | 70 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 2304-L-100-P | 100 | 76х76 | 55х55 | 8х12 | 134 | 100 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 2304-L-125-P | 125 | 76х76 | 55х55 | 8х12 | 157 | 130 | полиамид/серая резина | скольжения |
Неповоротные аппаратные колеса и ролики с крепежной панелью "Light"
| Модель | Диаметр колеса, мм | Габариты площадки, мм | Расстояние между центрами отверстий, мм |
Габариты крепежных отверстий, мм |
Общая высота, мм | Нагрузка, кг | Материал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо 2307-L-050-P | 50 | 60х60 | 45х45 | 6х12 | 69 | 40 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 2307-L-075-P | 75 | 60х60 | 45х45 | 6х12 | 100 | 70 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 2307-L-100-P | 100 | 76х76 | 55х55 | 8х12 | 134 | 100 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 2307-L-125-P | 125 | 76х76 | 55х55 | 8х12 | 157 | 130 | полиамид/серая резина | скольжения |
Поворотные аппаратные колеса и ролики с отверстием под болт "Light"
| Модель | Диаметр колеса, мм | Диаметр крепежного отверстия, мм | Смещение ролика, мм | Общая высота, мм | Нагрузка, кг | Материал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо 2305-L-050-P | 50 | 10 | 24 | 67 | 40 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 2305-L-075-P | 75 | 10 | 28 | 97 | 70 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 2305-L-100-P | 100 | 10 | 37 | 132 | 100 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 2305-L-125-P | 125 | 10 | 45 | 153 | 130 | полиамид/серая резина | скольжения |
Поворотные аппаратные колеса и ролики с отверстием под болт и тормозом "Light"

| Модель | Диаметр колеса, мм | Диаметр крепежного отверстия, мм | Смещение ролика, мм | Общая высота, мм | Нагрузка, кг | Материал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо 2306-L-050-P | 50 | 10 | 24 | 67 | 40 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 2306-L-075-P | 75 | 10 | 28 | 97 | 70 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 2306-L-100-P | 100 | 10 | 37 | 132 | 100 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 2306-L-125-P | 125 | 10 | 45 | 153 | 130 | полиамид/серая резина | скольжения |
Поворотные аппаратные колеса и ролики с резьбой "Light"

| Модель | Диаметр колеса, мм | Диаметр оси, мм | Высота оси, мм | Общая высота, мм | Нагрузка, кг | Материал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо 2308-L-050-P | 50 | М10 | 20 | 67 | 40 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 2308-L-075-P | 75 | М10 | 20 | 97 | 70 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 2308-L-100-P | 100 | М10 | 20 | 132 | 100 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 2308-L-125-P | 125 | М10 | 20 | 153 | 130 | полиамид/серая резина | скольжения |
Поворотные аппаратные колеса и ролики с резьбой и тормозом "Light"

| Модель | Диаметр колеса, мм | Диаметр оси, мм | Высота оси, мм | Общая высота, мм | Нагрузка, кг | Материал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо 2309-L-050-P | 50 | М10 | 20 | 67 | 40 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 2309-L-075-P | 75 | М10 | 20 | 97 | 70 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 2309-L-100-P | 100 | М10 | 20 | 132 | 100 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Колесо 2309-L-125-P | 125 | М10 | 20 | 153 | 130 | полиамид/серая резина | скольжения |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Грузоподъёмность: | 40-130 кг |
| Диаметр колес: | 50мм, 75мм, 100мм, 125мм |
- Цена: от 39 ₴








