Колеса и ролики для грузоподъемной техники.
Колеса и ролики для грузоподъемной техники
Колеса для грузоподъемной техники (алюминий/полиуретан)

| Модель | Диаметр колеса, мм | Ширина контактного слоя, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина ступици, мм | Нагрузка, кг | Материал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо 56-159х50-ш | 160 | 50 | 20 | 50 | 350 | алюминий/полиуретан | шариковый |
| Колесо 56-161х50-ш | 160 | 50 | 20 | 58 | 350 | алюминий/полиуретан | шариковый |
| Колесо 56-199х50-ш | 200 | 50 | 20 | 50 | 500 | алюминий/полиуретан | шариковый |
| Колесо 56-201х50-ш | 200 | 50 | 20 | 58 | 500 | алюминий/полиуретан | шариковый |
Колеса и ролики для грузоподъемной техники (алюминий/резина)

| Модель | Диаметр колеса, мм | Ширина контактного слоя, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина ступици, мм | Нагрузка, кг | Материал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо 27-160x50-Ш | 160 | 50 | 20 | 60 | 350 | алюминий/резина эластичная | шариковый |
| Колесо 27-180x50-Ш | 180 | 50 | 20 | 60 | 350 | алюминий/резина эластичная | шариковый |
| Колесо 27-200x50-Ш | 200 | 50 | 20 | 60 | 500 | алюминий/резина эластичная | шариковый |
Колеса и ролики для грузоподъемной техники (чугун/полиуретен)

| Модель | Диаметр колеса, мм | Ширина контактного слоя, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина ступици, мм | Нагрузка, кг | Материал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо 55-180х50-ш | 180 | 50 | 20 | 50 | 450 | чугун/полиуретан | шариковый |
| Колесо 55-199х50-ш | 200 | 50 | 20 | 50 | 1100 | чугун/полиуретан | шариковый |
Колеса и ролики для грузоподъемной техники (полиамид)

| Модель | Диаметр колеса, мм | Ширина контактного слоя, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина ступици, мм | Нагрузка, кг | Материал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо 45-200х50-ш | 200 | 50 | 20 | 58 | 800 | полиамид | шариковый |
Колеса и ролики для грузоподъемной техники (полиамид/полиуретан)

| Модель | Диаметр колеса, мм | Ширина контактного слоя, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина ступици, мм | Нагрузка, кг | Материал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо 53-150Х45-ш | 150 | 45 | 20 | 58 | 600 | полиамид/полиуретан | шариковый |
| Колесо 53-200Х45-ш | 200 | 45 | 20 | 58 | 500 | полиамид/полиуретан | шариковый |
| Колесо 53-201Х50-ш | 200 | 50 | 20 | 58 | 750 | полиамид/полиуретан | шариковый |
Подвилочные ролики
Ролик подвилочный для грузоподъемной техники (полиамид)

| Модель | Диаметр колеса, мм | Ширина контактного слоя, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина ступици, мм | Нагрузка, кг | Материал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ролик 1-70х60-ш | 70 | 60 | 20 | 60 | 450 | полиамид | шариковый |
| Ролик 1-82х60-ш | 82 | 60 | 20 | 60 | 650 | полиамид | шариковый |
| Ролик 1-82х70-ш | 82 | 70 | 20 | 70 | 700 | полиамид | шариковый |
| Ролик 1-82х100-ш | 82 | 100 | 20 | 100 | 950 | полиамид | шариковый |
Ролик подвилочный для грузоподъемной техники (полиамид/полиуретан)

| Модель | Диаметр колеса, мм | Ширина контактного слоя, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина ступици, мм | Нагрузка, кг | Материал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ролик 6-82х60-ш | 82 | 60 | 20 | 60 | 450 | полиамид/полиуретан | шариковый |
| Ролик 6-82х70-ш | 82 | 70 | 20 | 70 | 500 | полиамид/полиуретан | шариковый |
| Ролик 6-82х100-ш | 100 | 100 | 20 | 100 | 750 | полиамид/полиуретан | шариковый |
Ролик подвилочный для грузоподъемной техники (сталь/полиуретан)

| Модель | Диаметр колеса, мм | Ширина контактного слоя, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина ступици, мм | Нагрузка, кг | Материал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ролик 7-70х60-ш | 70 | 60 | 20 | 60 | 350 | сталь/полиуретан | шариковый |
| Ролик 7-80х60-ш | 80 | 60 | 20 | 60 | 350 | сталь/полиуретан | шариковый |
| Ролик 7-80х70-ш | 80 | 70 | 20 | 70 | 400 | сталь/полиуретан | шариковый |
Ролик подвилочный для грузоподъемной техники (сталь/полиуретан)

| Модель | Диаметр колеса, мм | Ширина контактного слоя, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина ступици, мм | Нагрузка, кг | Материал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ролик 9-80х60-ш | 80 | 60 | 20 | 60 | 600 | сталь/полиуретан | шариковый |
| Ролик 9-80х80-ш | 80 | 80 | 20 | 80 | 800 | сталь/полиуретан | шариковый |
| Ролик 9-80х90-ш | 80 | 90 | 20 | 90 | 900 | сталь/полиуретан | шариковый |
| Ролик 9-82х100-ш | 82 | 100 | 20 | 100 | 1000 | сталь/полиуретан | шариковый |
Информация для заказа
- Цена: от 217 ₴






