Колеса та ролики для вантажної техніки.
Колеса та ролики для вантажної техніки
Колеса для вантажної техніки (алюміній/поліуретан)

| Модель | Діаметр колеса, мм | Ширина контактного шару, мм | Діаметр осьового отвору, мм | Ширина щаблів, мм | Навантаження, кг | Матеріал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо 56-159х50-ш | 160 | 50 | 20 | 50 | 350 | алюминий/полиуретан | кульковий |
| Колесо 56-161х50-ш | 160 | 50 | 20 | 58 | 350 | алюминий/полиуретан | кульковий |
| Колесо 56-199х50-ш | 200 | 50 | 20 | 50 | 500 | алюминий/полиуретан | кульковий |
| Колесо 56-201х50-ш | 200 | 50 | 20 | 58 | 500 | алюминий/полиуретан | кульковий |
Колеса та ролики для вантажної техніки (алюміній/гума)

| Модель | Діаметр колеса, мм | Ширина контактного шару, мм | Діаметр осьового отвору, мм | Ширина щаблів, мм | Навантаження, кг | Матеріал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо 27-160x50-Ш | 160 | 50 | 20 | 60 | 350 | алюміній/гума еластична | кульковий |
| Колесо 27-180x50-Ш | 180 | 50 | 20 | 60 | 350 | алюміній/гума еластична | кульковий |
| Колесо 27-200x50-Ш | 200 | 50 | 20 | 60 | 500 | алюміній/гума еластична | кульковий |
Колеса та ролики для вантажопідіймальної техніки (чугун/поліуретану)

| Модель | Діаметр колеса, мм | Ширина контактного шару, мм | Діаметр осьового отвору, мм | Ширина щаблів, мм | Навантаження, кг | Матеріал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо 55-180х50-ш | 180 | 50 | 20 | 50 | 450 | чугун/полиуретан | кульковий |
| Колесо 55-199х50-ш | 200 | 50 | 20 | 50 | 1100 | чугун/полиуретан | кульковий |
Колеса та ролики для вантажної техніки (поліамід)

| Модель | Діаметр колеса, мм | Ширина контактного шару, мм | Діаметр осьового отвору, мм | Ширина щаблів, мм | Навантаження, кг | Матеріал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо 45-200х50-ш | 200 | 50 | 20 | 58 | 800 | поліамід | кульковий |
Колеса та ролики для вантажної техніки (поліамід/поліуретан)

| Модель | Діаметр колеса, мм | Ширина контактного шару, мм | Діаметр осьового отвору, мм | Ширина щаблів, мм | Навантаження, кг | Матеріал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо 53-150Х45-ш | 150 | 45 | 20 | 58 | 600 | поліамід/поліуретан | кульковий |
| Колесо 53-200Х45-ш | 200 | 45 | 20 | 58 | 500 | поліамід/поліуретан | кульковий |
| Колесо 53-201Х50-ш | 200 | 50 | 20 | 58 | 750 | поліамід/поліуретан | кульковий |
Підвивальні ролики
Ролик підшивний для вантажопідіймальної техніки (поліамід)

| Модель | Діаметр колеса, мм | Ширина контактного шару, мм | Діаметр осьового отвору, мм | Ширина щаблів, мм | Навантаження, кг | Матеріал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ролик 1-70х60-ш | 70 | 60 | 20 | 60 | 450 | поліамід | кульковий |
| Ролик 1-82х60-ш | 82 | 60 | 20 | 60 | 650 | поліамід | кульковий |
| Ролик 1-82х70-ш | 82 | 70 | 20 | 70 | 700 | поліамід | кульковий |
| Ролик 1-82х100-ш | 82 | 100 | 20 | 100 | 950 | поліамід | кульковий |
Ролик підшивний для вантажопідіймальної техніки (поліамід/поліуретан)

| Модель | Діаметр колеса, мм | Ширина контактного шару, мм | Діаметр осьового отвору, мм | Ширина щаблів, мм | Навантаження, кг | Матеріал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ролик 6-82х60-ш | 82 | 60 | 20 | 60 | 450 | поліамід/поліуретан | кульковий |
| Ролик 6-82х70-ш | 82 | 70 | 20 | 70 | 500 | поліамід/поліуретан | кульковий |
| Ролик 6-82х100-ш | 100 | 100 | 20 | 100 | 750 | поліамід/поліуретан | кульковий |
Ролик підшивний для вантажопідіймальної техніки (сталь/поліуретан)

| Модель | Діаметр колеса, мм | Ширина контактного шару, мм | Діаметр осьового отвору, мм | Ширина щаблів, мм | Навантаження, кг | Матеріал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ролик 7-70х60-ш | 70 | 60 | 20 | 60 | 350 | сталь/полиуретан | кульковий |
| Ролик 7-80х60-ш | 80 | 60 | 20 | 60 | 350 | сталь/полиуретан | кульковий |
| Ролик 7-80х70-ш | 80 | 70 | 20 | 70 | 400 | сталь/полиуретан | кульковий |
Ролик підшивний для вантажопідіймальної техніки (сталь/поліуретан)

| Модель | Діаметр колеса, мм | Ширина контактного шару, мм | Діаметр осьового отвору, мм | Ширина щаблів, мм | Навантаження, кг | Матеріал диск/шина | Подшипник колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ролик 9-80х60-ш | 80 | 60 | 20 | 60 | 600 | сталь/полиуретан | кульковий |
| Ролик 9-80х80-ш | 80 | 80 | 20 | 80 | 800 | сталь/полиуретан | кульковий |
| Ролик 9-80х90-ш | 80 | 90 | 20 | 90 | 900 | сталь/полиуретан | кульковий |
| Ролик 9-82х100-ш | 82 | 100 | 20 | 100 | 1000 | сталь/полиуретан | кульковий |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 217 ₴






